[ไต้หวัน] ข้อมูลจำเพาะการส่งกล่องไฟของสถานีขนส่งไทเป 2F
สารบัญ
ข้อกำหนดการส่ง
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-1
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 292ซม. x สูง 142ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-2
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 342ซม. x สูง 142ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-3
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 367ซม. x สูง 142ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-4
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 292ซม. x สูง 142ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-5
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 98ซม. x สูง 185ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-6
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 98ซม. x สูง 185ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-7
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 98ซม. x สูง 185ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-8
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 217ซม.xสูง 142ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-10
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 292ซม. x สูง 142ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-11
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 392ซม. x สูง 142ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-12
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 98ซม. x สูง 185ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-13
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 98ซม. x สูง 185ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-14
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 98ซม. x สูง 185ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-15
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 342ซม. x สูง 142ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-16
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 98ซม. x สูง 185ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-17
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 292ซม. x สูง 142ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-18
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 67.5ซม. x สูง 207.5ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-19
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 67.5ซม. x สูง 207.5ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-20
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 67.5ซม. x สูง 207.5ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-21
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 89ซม. x สูง 207.5ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-22
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 89ซม. x สูง 207.5ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-23
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 89ซม. x สูง 207.5ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-24
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 89ซม. x สูง 207.5ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-36
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง280ซม.xสูง82ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-37
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 86ซม.xสูง 188ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป 2F กล่องไฟ A2-38
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 86ซม.xสูง 188ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |
[ไต้หวัน] สถานีขนส่งไทเป ชั้น 2 ตู้ไฟ 11 A2-39
| รูปแบบข้อมูล | เจเพ็ก |
|---|---|
| ขนาด | กว้าง 90ซม.xสูง 63ซม |
| สี | CMYK (สีสำหรับการพิมพ์) |
| ความละเอียด | 300dpi หรือมากกว่า |