Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
【台灣】台北轉運站2F燈箱提交規範
目錄
-
提交規範
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-1
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-2
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-3
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-4
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-5
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-6
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-7
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-8
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-10
- [台灣] 台北轉運站2樓燈箱A2-11
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-12
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-13
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-14
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-15
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-16
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-17
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-18
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-19
- [台灣] 台北轉運站2樓燈箱A2-20
- [台灣] 台北轉運站2樓燈箱A2-21
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-22
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-23
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-24
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-36
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-37
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-38
- 【台灣】台北轉運站2樓燈箱11 A2-39
提交規範
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-1
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬292厘米×高142厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-2
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬342厘米×高142厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-3
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬367厘米×高142厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-4
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬292厘米×高142厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-5
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬98厘米×高185厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-6
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬98厘米×高185厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-7
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬98厘米×高185厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-8
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬217厘米×高142厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-10
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬292厘米×高142厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
[台灣] 台北轉運站2樓燈箱A2-11
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬392厘米×高142厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-12
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬98厘米×高185厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-13
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬98厘米×高185厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-14
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬98厘米×高185厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-15
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬342厘米×高142厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-16
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬98厘米×高185厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-17
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬292厘米×高142厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-18
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬 67.5 厘米 x 高 207.5 厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-19
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬 67.5 厘米 x 高 207.5 厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
[台灣] 台北轉運站2樓燈箱A2-20
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬 67.5 厘米 x 高 207.5 厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
[台灣] 台北轉運站2樓燈箱A2-21
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬89厘米×高207.5厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-22
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬89厘米×高207.5厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-23
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬89厘米×高207.5厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-24
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬89厘米×高207.5厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-36
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬280厘米×高82厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-37
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬86厘米×高188厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱A2-38
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬86厘米×高188厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
【台灣】台北轉運站2樓燈箱11 A2-39
| 資料格式 | JPEG |
|---|---|
| 尺寸 | 寬90厘米×高63厘米 |
| 顏色 | CMYK(印刷顏色) |
| 解析度 | 300dpi以上 |
Invalid password
Enter