●表示価格は税抜です。決済時に課税されます。
●複数媒体をご希望の場合は、1件ずつのご注文をお願いいたします。(決済後の申し込みフォームが1件しか表示されないため)
●決済完了後に媒体予約を行ってください。
●決済された後に広告枠の空きがないなど、実施が不可であった場合はご返金させて頂きます。
なお、お客様都合によるご返金は致しかねますので、ご了承ください。
設置場所 | ソウル地下鉄 2号線 弘大入口駅〜空港鉄道乗り換え通路 |
---|---|
運用時間 | 05:00~25:00(20時間) |
規格 | 媒体①:14.4 x 2.7m(3画面) 媒体②:24.0 x 2.7m(5画面) 媒体③:19.2 x 2.7m(4画面) 媒体④:14.4 x 2.7m(3画面) ※4基セット/1基のみの放映も可能 |
形式 | 動画 |
放映回数 | 20秒50回/日 20秒100回/日 ※詳しい放映時間(毎時○分〜)は事前に確認することはできません。 |
音声 | あり(小さめ) |
掲載期間 | 7日 / 1ヶ月 |
データ形式 | mp4 |
---|---|
サイズ | 1画面:横1920×縦1080px(FHD) ▼画像参照 |
注意事項 | デザインにハングルが少しでも入っていること。 |
NGなデザイン | 放射状のデザイン(昔の日本の国旗を想起させるため) |
お申し込み期限 | 原則1ヶ月前 |
---|---|
データ提出期限 | 2週間前 |
事前に以下注意事項をお読み頂きますようお願いいたします。
⚫︎ 印刷物の場合、データ作成時の色味と実際の色味が異なる場合がございます。
【弘大入口駅2号線〜空港鉄道乗り換え通路】デジタルサイネージ(4基セット/個別放映可)